Wyniki sprawdzianu dla 1 roku aplikacji
AktualnośćLista aplikantów I roku (według nr wpisu), którzy uzyskali pozytywną ocenę z obligatoryjnego sprawdzianu z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu:
LP | numer wpisu |
1 | 1086 |
2 | 1097 |
3 | 1098 |
4 | 1099 |
5 | 1100 |
6 | 1102 |
7 | 1103 |
8 | 1104 |
9 | 1105 |
10 | 1106 |
11 | 1107 |
12 | 1108 |
13 | 1109 |
14 | 1110 |
15 | 1111 |
16 | 1112 |
17 | 1113 |
18 | 1114 |
19 | 1116 |
20 | 1117 |
21 | 1118 |
22 | 1119 |
23 | 1120 |
24 | 1121 |
25 | 1122 |
26 | 1123 |
27 | 1124 |
28 | 1125 |
29 | 1126 |
30 | 1127 |
31 | 1129 |
32 | 1130 |
33 | 1131 |
34 | 1132 |
35 | 1133 |
36 | 1134 |
37 | 1135 |
38 | 1137 |
39 | 1138 |
40 | 1140 |
41 | 1142 |
42 | 1143 |
43 | 1144 |
44 | 1146 |
45 | 1147 |
46 | 1148 |
47 | 1149 |
48 | 1150 |
49 | 1151 |
50 | 1153 |
51 | 1154 |
52 | 1155 |
53 | 1156 |
54 | 1158 |
55 | 1159 |
56 | 1160 |
57 | 1161 |
58 | 1162 |
59 | 1164 |
60 | 1165 |
61 | 1166 |
62 | 1168 |
63 | 1169 |
64 | 1170 |
65 | 1171 |
66 | 1172 |
67 | 1173 |
68 | 1175 |
69 | 1176 |
70 | 1177 |
71 | 1178 |
72 | 1179 |
73 | 1180 |
74 | 1182 |
75 | 1183 |
Jednocześnie informuję, że dla osób, które nie zaliczyły sprawdzianu, wyznaczam termin poprawkowy na dzień 1 września 2025 r. godz. 18.00, Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Szymanowskiego 2 w Gdańsku.
Z poważaniem,
adw. dr Maciej Fingas
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Pomorska Izba Adwokacka
Kategoria:
Aplikanci