Kolejność i godziny przystępowania do kolokwium rocznego przez aplikantów adwokackich pierwszego roku Pomorskiej Izby Adwokackiej
Aktualność
Kolejność i godziny przystępowania do kolokwium rocznego
przez aplikantów adwokackich pierwszego roku Pomorskiej Izby Adwokackiej
miejsce: ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk
Sala 301
Terminy:
- 18-22 października 2021 roku oraz 25-26 października 2021 w formie ustnej z bloku przedmiotów prawa cywilnego,
- Poprawka: dniach 15-16 listopada 2021 roku w formie ustnej z bloku przedmiotów prawa karnego.
Skład komisji:
- Adw. Bartosz Golejewski
- Adw. Dariusz Strzelecki
- Adw. Przemysław Rybiński
oraz zastępców członków Komisji:
- Adw. Marek Karczmarzyk
- Adw. Janusz Masiak
Nazwisko | Imię | NR WPISU |
|
|
|
| 18.10.2021 |
Bronk | Karol | GDA/APL/827 | 09:00 |
Bukowska | Daria | GDA/APL/828 | 09:30 |
Cioban | Delfina | GDA/APL/884 | 10:00 |
Czerwińska | Klaudia | GDA/APL/830 | 11:00 |
Czyżewska | Kamila | GDA/APL/831 | 11:30 |
|
|
| 12:00 |
Darul | Maria | GDA/APL/832 | 12:30 |
Domańska | Małgorzata | GDA/APL/833 | 13:00 |
Dydyna | Katarzyna | GDA/APL/834 | 13:30 |
Dylak | Marek | GDA/APL/887 | 14:00 |
Ejsmont | Barbara | GDA/APL/835 | 14:30 |
Gajos | Alicja | GDA/APL/836 | 15:00 |
Wróbel | Patrycja | GDA/APL/883 | 15:30 |
|
|
| 19.10.2021 |
Głowacka | Karolina | GDA/APL/837 | 09:00 |
Gołębiewska | Martyna | GDA/APL/838 | 09:30 |
Górka | Mateusz | GDA/APL/839 | 10:00 |
Handzlik-Rosuł | Marta | GDA/APL/840 | 10:30 |
Jakubowska | Karolina | GDA/APL/841 | 11:00 |
Karpiński | Mateusz | GDA/APL/843 | 11:30 |
|
|
| 12:00 |
Kicińska | Anna | GDA/APL/844 | 12:30 |
Klimowska | Karolina | GDA/APL/845 | 13:00 |
Koniorczyk | Magdalena | GDA/APL/846 | 13:30 |
Kowalska | Agnieszka | GDA/APL/847 | 14:00 |
Kozłowska | Aleksandra | GDA/APL/848 | 14:30 |
Kucharski | Łukasz | GDA/APL/849 | 15:00 |
|
|
| 20.10.2021 |
Lejbt | Maja | GDA/APL/850 | 09:00 |
Leszczyńska | Patrycja | GDA/APL/851 | 09:30 |
Mańkowska | Angelina | GDA/APL/853 | 10:00 |
Matkowska | Agata | GDA/APL/889 | 10:30 |
Mikulska | Dorota | GDA/APL/854 | 11:00 |
Milanowska | Wiktoria | GDA/APL/855 | 11:30 |
|
|
| 12:00 |
Mularski | Krzysztof | GDA/APL/856 | 12:30 |
Nieciecka | Magdalena | GDA/APL/857 | 13:00 |
Nowosielski | Jakub | GDA/APL/858 | 13:30 |
Odya- Trynda | Urszula | GDA/Apl/703 | 14:00 |
Olszewska | Zuzanna | GDA/APL/859 | 14:30 |
Ołdakowska | Viktoria | GDA/APL/860 | 15:00 |
|
|
| 21.10.2021 |
Perech | Gabriela | GDA/APL/862 | 09:00 |
Pietkun-Ciechanowicz | Marianna | GDA/APL/885 | 09:30 |
Pomajda | Monika | GDA/APL/863 | 10:00 |
Prus | Fryderyk | GDA/APL/864 | 10:30 |
Roda | Andrzej | GDA/APL/865 | 11:00 |
Rogowski | Adam | GDA/APL/796 | 11:30 |
|
|
| 12:00 |
Siejka | Katarzyna | GDA/APL/890 | 12:30 |
Skrzypek | Martyna | GDA/APL/866 | 13:00 |
Sobolewska | Agata | GDA/APL/867 | 13:30 |
Sokólski | Mateusz | GDA/APL/868 | 14:00 |
Steinborn | Natalia | GDA/APL/869 | 14:30 |
Suchecka | Dominika | GDA/APL/809 | 15:00 |
|
|
| 22.10.2021 |
Superczyńska | Katarzyna | GDA/APL/870 | 09:00 |
Szryter | Patryk | GDA/APL/872 | 09:30 |
Szutenberg | Magdalena | GDA/APL/873 | 10:00 |
Ściubidło | Alana | GDA/APL/874 | 10:30 |
Tessmer | Paulina | GDA/APL/875 | 11:00 |
Treder | Weronika | GDA/APL/876 | 11:30 |
|
|
| 12:00 |
Walczak | Adrian | GDA/APL/877 | 12:30 |
Wałęsa | Michał | GDA/APL/878 | 13:00 |
Wensierska | Magdalena | GDA/APL/879 | 13:30 |
Wielesik | Karol | GDA/APL/880 | 14:00 |
Włodarczyk | Bartosz | GDA/APL/881 | 14:30 |
Wojnicz | Aleksandra | GDA/APL/882 | 15:00 |
Czarnota | Robert | GDA/APL/829 | 15:30 |




