Kolokwium cywilne - wyniki 03.11.2022
Aktualność
Numer wpisu | Ocena łączna |
GDA/APL/827 | Dostateczny |
GDA/APL/838 | Dostateczny |
GDA/APL/839 | Nieobecny |
GDA/APL/841 | Bardzo dobry |
GDA/APL/845 | Dostateczny |
GDA/APL/846 | Dostateczny |
GDA/APL/848 | Nieobecna |
GDA/APL/786 | Nieobecny/nieusprawiedliwiony |
GDA/APL/859 | Dostateczny |
GDA/APL/868 | Dostateczny |
GDA/APL/809 | Nieobecna |
GDA/APL/847 | Dobry |
GDA/APL/876 | Dobry |
GDA/APL/877 | Dobry |
GDA/APL/879 | Nieobecna |
GDA/APL/880 | Dostateczny |
GDA/APL/882 | Dostateczny |




