Kolokwium cywilne wyniki
Aktualność
Wyniki kolokwium rocznego aplikantów adwokackich drugiego roku Pomorskiej Izby Adwokackiej
miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWE POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ,
UL. SZYMANOWSKIEGO 2 lok. 3.15, GDAŃSK
18.10.2021
NR WPISU | Ocena łączna |
GDA/APL/745 | 4 |
GDA/APL/746 | 3 |
GDA/APL/747 | 3 |
GDA/APL/749 | 2 |
GDA/APL/750 | 5 |
GDA/APL/751 | 3 |
GDA/APL/752 | 4 |
GDA/APL/753 | 4 |
19.10.2021
NR WPISU | Ocena łączna |
GDA/APL/757 | 5 |
GDA/APL/888 | 3 |
GDA/APL/758 | 3 |
GDA/APL/822 | 3 |
GDA/APL/759 | 4 |
GDA/APL/760 | 4 |
GDA/APL/762 | 4 |
GDA/APL/763 | 4 |
20.10.2021
NR WPISU | Ocena łączna |
GDA/APL/764 | 4 |
GDA/APL/761 | 5 |
GDA/APL/766 | 3 |
GDA/APL/767 | 5 |
GDA/APL/769 | 4 |
GDA/APL/770 | 4 |
GDA/APL/771 | 3 |
GDA/APL/772 | 4 |
GDA/APL/773 | 5 |
GDA/APL/774 | 4 |
21.10.2021
NR WPISU | Ocena łączna |
GDA/APL/775 | 5 |
GDA/APL/776 | 2 |
GDA/APL/777 | 2 |
GDA/APL/778 | 2 |
GDA/APL/779 | 5 |
GDA/APL/781 | 5 |
GDA/APL/782 | 3 |
GDA/APL/783 | 4 |
GDA/APL/785 | 2 |
22.10.2021
NR WPISU | Ocena łączna |
GDA/APL/787 | 5 |
GDA/APL/788 | 6 |
GDA/APL/789 | 3 |
GDA/APL/790 | 3 |
GDA/APL/825 | 5 |
GDA/APL/792 | 4 |
GDA/APL/794 | 4 |
GDA/APL/795 | 3 |
GDA/APL/797 | 3 |
25.10.2021
NR WPISU
|
Ocena łączna
|
GDA/APL/798 | 5 |
GDA/APL/799 | 3 |
GDA/APL/800 | 2 |
GDA/APL/802 | 4 |
GDA/Apl/713 | 4 |
GDA/APL/803 | 5 |
26.10.2021
NR WPISU | Ocena łączna |
GDA/APL/804 | 4 |
GDA/APL/805 | 5 |
GDA/APL/806 | 4 |
GDA/APL/808 | 4 |
GDA/APL/812 | 5 |
GDA/APL/815 | 2 |
GDA/APL/817 | 5 |




