Kolokwium cywilne - wyniki 25.11.2022
Aktualność
Numer wpisu | Ocena łączna |
GDA/APL/809 | 2 |
GDA/APL/879 | 4 |
GDA/APL/786 | 2 |
Aktualność
Numer wpisu | Ocena łączna |
GDA/APL/809 | 2 |
GDA/APL/879 | 4 |
GDA/APL/786 | 2 |
październik 2026
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 31 | 1 |
Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły