Wyniki kolokwium 2 roku
Aktualność
Wyniki kolokwium II roku przeprowadzonego w dniu 10 października 2025
| Numer wpisu | Ocena |
| 897 | Niedostateczny |
| 952 | dst+ |
| 1001 | dst |
| 1010 | dobry – (4-) |
| 1011 | Dobry |
| 1012 | Dostateczny |
| 1013 | dobry + (4+) |
| 1014 | Dobry |
| 1015 | Dobry plus |
| 1017 | Dostateczny plus |
| 1018 | dobry (4) |
| 1019 | Bardzo dobry minus |
| 1020 | dobry (4) |
| 1021 | Bardzo dobry |
| 1022 | Dobry |
| 1024 | bardzo dobry + (5+) |
| 1026 | dobry + (4+) |
| 1027 | dobry (+) |
| 1028 | celujący (6) |
| 1029 | Dostateczny |
| 1030 | Niedostateczny (2) |
| 1031 | Bardzo dobry |
| 1032 | dobry (4) |
| 1034 | celujący (6) |
| 1036 | Dobry (-) |
| 1039 | dst |
| 1040 | dobry (4) |
| 1041 | dst |
| 1042 | ndst |
| 1043 | db |
| 1044 | bardzo dobry (5) |
| 1045 | Niedostateczny |
| 1046 | db |
| 1047 | Dobry + (4+) |
| 1048 | Bardzo dobry - (5-) |
| 1049 | db |
| 1050 | db+ |
| 1051 | Bardzo dobry - (5-) |
| 1052 | dst+ |
| 1053 | dst |
| 1054 | dst |
| 1055 | dostateczny + (3+) |
| 1056 | dobry (4) |
| 1057 | dst |
| 1059 | Dostateczny |
| 1060 | dst |
| 1061 | Dobry |
| 1062 | Dostateczny plus |
| 1063 | ndst |
| 1064 | dst - |
| 1065 | db - |
| 1066 | ndst |
| 1067 | Dobry (-) |
| 1068 | dst+ |
| 1069 | Bardzo dobry |
| 1070 | Dostateczny |
| 1071 | Dobry |
| 1072 | dobry + (4+) |
| 1073 | dostateczny - (3-) |
| 1074 | dostateczny + (3+) |
| 1076 | dst - |
| 1077 | dobry – (4-) |
| 1079 | dst |
| 1080 | dst |
| 1081 | dobry – (4-) |
| 1082 | Dobry (+) |
| 1083 | dst |
| 1084 | dst |
| 1087 | ndst |
| 1088 | Dostateczny (+) |
| 1090 | Dostateczny (-) |
| 1093 | Niedostateczny |
| 1094 | dostateczny + (3+) |
| 1095 | Niedostateczny (2) |
| 1096 | ndst |
| 1181 | Dostateczny |
Kategoria:
Aplikanci




